New Delhi
Calculating…
Accuracy first — every position comes from DE440, NASA JPL's most precise planetary ephemeris.
27 September 2026 · Sunday
AmritBest
19:42 – 21:1207:42 pm – 09:12 pm1h 30mAuspicious
| Part | Time |
|---|---|
UdvegUnrest | 06:11 – 07:4106:11 am – 07:41 am |
ChalMoving | 07:41 – 09:1107:41 am – 09:11 am |
LabhGain | 09:11 – 10:4109:11 am – 10:41 am |
AmritBest | 10:41 – 12:1210:41 am – 12:12 pm |
KaalLoss | 12:12 – 13:4212:12 pm – 01:42 pm |
ShubhGood | 13:42 – 15:1201:42 pm – 03:12 pm |
RogIllness | 15:12 – 16:4203:12 pm – 04:42 pm |
UdvegUnrest | 16:42 – 18:1204:42 pm – 06:12 pmRahu Kaal |
| Part | Time |
|---|---|
ShubhGood | 18:12 – 19:4206:12 pm – 07:42 pm |
AmritBest | 19:42 – 21:1207:42 pm – 09:12 pm |
ChalMoving |
RogIllness | 22:42 – 00:1210:42 pm – 12:12 am, 28 Sept |
KaalLoss | 00:12 – 01:4212:12 am – 01:42 am |
LabhGain | 01:42 – 03:1201:42 am – 03:12 am |
UdvegUnrest | 03:12 – 04:4203:12 am – 04:42 am |
ShubhGood | 04:42 – 06:1204:42 am – 06:12 am |